|
Eltern |
Grosseltern |
Urgrosseltern |
Ururgrosseltern |
Urururgrosseltern |
Eros Maranaberg
IPG 3 |
Xoltan von Peroh
IPO 3 |
Aricco vom Wolfsheim | Justin vom Pedel Bach | Worek vom Kassler Kreuz | |
Dina vom Pedel Bach | |||||
Noditha vom Teufelsgrund | Andy von der Lemper Heide | ||||
Emma vom Teufelsgrund | |||||
Moana von Peroh | Zender vom Lusondai | Udo van't Quentawald | |||
Ulle vom Lusondai | |||||
Erna v.d. Schwedenfestung | Aron vom Bracheler See | ||||
Bille aus der Eichendorffsiedlung | |||||
Mia vom Metterursprung
IPO 3 |
Neo vom Grenzlager | Leon von der Staatsmacht | Asko von der Lutter | ||
Franka von der Staatsmacht | Cassia vom Grenzlager | Melano vom Cap Arkona | |||
Ebby von den Sennequellen | |||||
Hella vom Metterursprung | Zico von der Adelegg | Vito vom Waldwinkel | |||
Desch von der Adelegg | Priska vom dunklen Zwinger | Eicko vom Grenzblick | |||
Leika vom dunklen Zwinger | |||||
Xira vom Haus Pe-Ja
IPO 1 |
Bomber vom Wolfsheim
SchH 3 / FH 1 |
Vito vom Waldwinkel | Tom van't Leefdaalhof | Qerry von Haus Antverpa | |
Ruth van't Leefdaalhof | |||||
Dixi vom Hause Santiages | Fado von Karthago | ||||
Jenny vom Bayerischen Oberland | |||||
Noditha vom Teufelsgrund | Andi von der Lemper Heide | Neck von der Maineiche | |||
Fina vom Hainpark | |||||
Emma vom Teufelsgrund | Ajax vom Haus Pixner | ||||
Cindy von der Rappacher Höhe | |||||
Inara vom Haus Pe-Ja
SchH3 / FH 1 |
Metin vom Stadtfeld | Etzel vom Stadtfeld | Major vom Phönix | ||
Uzi vom Stadtfeld | |||||
Hera vom Stadtfeld | Boomer vom Emsbogen | ||||
Yane vom Stadtfeld | |||||
Aischa vom Haus Pe-Ja | Erasus van Noort | Yasko vom Farbenspiel | |||
Alke van Noort | |||||
Trixi vom Haus Pe-Ja | Lesko vom Haus Pe-Ja | ||||
Aika vom Norderland |